LEMBAGA | SERTIFIKASI PRODUK | PENGUJIAN | ||
Safety | Performance/ En. Efficiency | Safety | Performance/ En. Efficiency | |
BSPJI Jakarta (BSI) | L B | L B | – | – |
B4T Bandung | B | B | B | L B |
BSPJI Surabaya (Baristand) | B | B | B | B |
BPMB Kemendag | L B | L B | B | B |
Lab. Konversi Energi BRIN | – | – | – | B |
P3TEK KemenESDM | L B | L B | – | L B |
PT. Sucofindo | L B | B | B | B |
PT. Qualis | L B | L B | L B | L B |
PT. Vertex Global Indonesia | – | – | – | B |
PT. Integrita Global Sertifikat | – | B | – | – |
PT. TUV Rheinland | L B | B | – | – |
[klik disini untuk mengetahui perbedaan antara LUMINER dan BULB/BOHLAM sesuai Standar IEC/SNI]